纽约城球员名单,2023赛季美职联纽约城阵容大名单

更新时间:2023-05-05 13:18  来源:64体育
  64体育讯:2023赛季美职联联赛首场比赛在北京时间2023年02月26日开打,下面小编将为大家带来2023赛季美职联纽约城球队阵容,球员名单希望球迷们喜欢!
美职联纽约城球员名单:
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
  尼克·库欣 1984/11/9 - - 主教练 英格兰 - -
25 科迪·米泽尔 1991/9/30 183 - 守门员 美国 10万英镑 2024/12/31
  马特弗里兹 1998/9/2 193 - 守门员 美国 20万英镑 2023/12/31
1 路易斯·巴拉扎 1996/11/8 188 - 守门员 美国 10万英镑 -
4 坎诺特 1989/11/21 186 78 中卫 卢森堡 80万英镑 2024/12/31
3 布莱恩·科菲尔 1996/12/15 178 - 左后卫 阿根廷 120万英镑 2023/12/31
93 托尼·阿尔法罗 1993/6/15 184 - 中卫 墨西哥 60万英镑 2023/12/31
13 蒂亚戈·马丁斯 1995/3/17 185 - 中卫 巴西 350万英镑 2025/12/31
30 塞缪尔奥乌苏 2000/12/13 188 - 中卫 加纳 17.5万英镑 2023/12/31
2 克里斯·格洛斯特 2000/7/28 183 - 左后卫 美国 50万英镑 2023/12/31
24 泰文·格雷 2002/8/19 180 - 右后卫 美国 150万英镑 2025/12/31
18 克里斯蒂安.麦克法兰 2007/1/25 183 - 左后卫 美国 - 2026/12/31
22 凯文.图尔 1998/12/14 178 - 左后卫 美国 10万英镑 2023/12/31
35 伊莱尼奇 2004/12/26 180 - 右后卫 斯洛文尼亚 40万英镑 2026/12/31
33 尼科·贝纳尔卡扎尔 2001/6/6 180 - 中卫 美国 5万英镑 2023/12/31
7 莫拉莱斯 1990/5/12 183 74 中前卫 美国 80万英镑 2023/12/31
55 基顿.帕卡 1997/8/6 193 - 后腰 美国 400万英镑 -
6 桑德斯 2000/7/6 186 - 后腰 美国 270万英镑 2023/5/31
20 理查德·莱德斯马 2000/9/6 174 - 前腰 美国 85万英镑 2023/12/31
80 贾斯汀·哈克 2001/9/12 184 - 中前卫 美国 250万英镑 2025/12/31
10 圣地亚哥·罗德里格斯 2000/1/8 172 - 前腰 乌拉圭 500万英镑 2027/12/31
  马克西莫·卡里佐 2008/2/28 160 - 前腰 阿根廷 - 2027/12/31
  马尔科姆·约翰斯顿   180 - 中场 加拿大 - -
17 佩莱格里尼 2000/3/11 176 - 左边锋 阿根廷 350万英镑 2024/12/31
43 塔利斯·马格诺 2002/6/26 186 - 左边锋 巴西 1500万英镑 2026/12/31
11 G.佩雷拉 2001/8/1 175 - 右边锋 巴西 500万英镑 2026/12/31
21 安德烈·贾森 2002/1/17 175 - 左边锋 美国 100万英镑 -
34 特恩布尔 1998/3/13 - - 前锋   - -
19 加布里埃尔·西格尔 2001/5/17 178 - 中锋 美国 5万英镑 2023/12/31
27 乔纳森·希门内斯 2001/4/25 178 - 左边锋 美国 - 2023/12/31

本文标签:纽约城 美职联 纽约城阵容

今日直播+更多

64体育为大家是一个综合的体育直播网站,主要提供足球直播、NBA直播等体育直播,主推绿色,纯净,安全,便捷的用户体验,力争做用户体验最好的体育直播网 
回到顶部