奥洛莫茨球员名单,2023-24赛季捷甲奥洛莫茨阵容大名单

更新时间:2023-06-25 10:42  来源:64体育
  64体育讯:2023-24赛季捷甲联赛首场比赛在北京时间2023-24年07月22日开打,下面小编将为大家带来2023-24赛季捷甲奥洛莫茨球队阵容,球员名单希望球迷们喜欢!
捷甲奥洛莫茨球员名单:
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
  温塞斯拉斯 1976/5/16 - - 主教练 捷克 - -
91 芬德里奇 1991/1/22 193 - 守门员 捷克 18万英镑 2023/6/30
33 马特斯 1993/5/19 199 - 守门员 斯洛伐克 36万英镑 2023/6/30
1 T.迪加納 1997/5/14 189 - 守门员 斯洛伐克 22.5万英镑 2024/6/30
32 维特.贝尼什 1988/8/12 192 83 中卫 捷克 18万英镑 2023/6/30
21 迈克尔.维普雷克 1985/6/17 179 75 左后卫 捷克 9万英镑 2023/6/30
45 丹尼斯·克拉马尔 1991/11/7 185 - 中卫 斯洛文尼亚 9万英镑 2015/3/17
19 卢卡斯·伏拉什吉尔 1994/3/10 185 - 中卫 捷克 22.5万英镑 -
20 尤拉伊.卡维特 1996/7/13 177 - 右后卫 斯洛伐克 27万英镑 2024/6/30
39 波科尔尼 1996/9/11 187 - 中卫 捷克 31.5万英镑 2025/6/30
35 吉里·斯拉马 1999/1/8 177 - 左后卫 捷克 13.5万英镑 -
15 O.兹穆兹利 1999/4/22 185 - 左后卫 捷克 60万英镑 2024/6/30
24 M.哈達斯 2003/11/25 - - 后卫   - -
30 简·纳夫拉蒂尔 1990/4/13 170 66 右中场 捷克 27万英镑 2023/12/31
34 卢卡斯·格尔斯萨克 1989/1/23 183 70 后腰 斯洛伐克 18万英镑 2023/6/30
25 丹尼斯·文图拉 1995/8/1 182 - 后腰 斯洛伐克 22.5万英镑 2024/6/30
26 马丁·波斯皮希尔 1991/6/26 178 - 中前卫 捷克 63万英镑 2024/6/30
12 J.塞德拉克 1994/10/25 181 69 后腰 捷克 22.5万英镑 2023/6/30
10 佐尔万 1996/4/7 172 67 中前卫 捷克 24.8万英镑 -
7 布雷特 1989/8/10 175 - 中前卫 捷克 22.5万英镑 2024/6/30
77 沃迪哈内尔 1997/4/25 175 - 左中场 捷克 31.5万英镑 2024/6/30
40 F.贝拉尔 1999/1/19 174 - 前腰 捷克 60万英镑 2023/6/30
11 兹拉托拉维克   - - 中场   - -
  帕特里克·斯拉梅纳 2000/7/7 177 - 前腰 捷克 13.5万英镑 2025/6/30
27 雅库布·马托塞克 1999/10/25 177 - 右中场 捷克 18万英镑 2024/6/30
99 德勒·伊赛雷 2001/10/27 - - 中场 尼日利亚 - -
28 斯帕西尔 1999/2/11 - - 中前卫 捷克 13.5万英镑 2024/6/30
19 卢卡斯·尤里斯 1994/12/2 188 76 中锋 捷克 54万英镑 2023/6/30
17 瓦内切克 1991/3/9 193 - 中锋 捷克 13.5万英镑 2023/6/30
44 雅库布·普莱斯泰尔 1995/10/25 178 - 右边锋 捷克 27万英镑 2022/6/30
23 科斯达尔 1996/2/23 179 - 左边锋 斯洛伐克 18万英镑 -
14 安东宁·鲁塞克 1999/3/22 187 - 影锋 捷克 58.5万英镑 2025/6/30
13 莫伊米尔奇蒂尔 1999/4/29 187 - 影锋 捷克 150万英镑 2023/12/31
9 帕维尔·兹菲克 1999/3/2 187 - 左边锋 捷克 31.5万英镑 2024/6/30
6 贾奇姆·西普 2003/1/22 176 - 左边锋 捷克 13.5万英镑 2025/6/30

本文标签:捷甲 奥洛莫茨 奥洛莫茨阵容

今日直播+更多

64体育为大家是一个综合的体育直播网站,主要提供足球直播、NBA直播等体育直播,主推绿色,纯净,安全,便捷的用户体验,力争做用户体验最好的体育直播网 
回到顶部